En ansvarlig virksomhed - både miljømæssigt og socialt

Der er 20 ansatte, fordelt med 9 på Mandøvej og 11 på Buen.
Medarbejdere administration | Telefon | |
|---|---|---|
Direktør | Per Sørensen | 9624 1501 |
Regnskabschef | Jørgen Mølgaard | 9624 1510 |
Sekretær | Inge Tornby | 9624 1502 |
Overassistent | Bodil Nielsen | 9624 1506 |
Assistent | Susanne Voss | 9624 1507 |
Assistent | Jonna Olsen | 9624 1508 |
Assistent | Lena Vittrup | 9624 1509 |
Ledningsassistent | Jørgen Moltsen | 9624 1513 |
Ledningsassistent | Britta V. Jørgensen | 9624 1514 |
Varmekonsulent | Willy Henriksen | 9624 1515 |
Varmekonsulent | Per Højen | 9624 1516 |
Medarbejdere Kraftvarmeværk | |
|---|---|
Driftsleder | Niels Jørgen Bæk 9624 1526 |
Driftsmester | Thomas Andreasen 9624 1527 |
Driftsmester | Niels-Peter Heje 9624 1528 |
Driftsmester | Per Thomsen 9624 1522 |
Driftsassistent | Brian Sørensen 9624 1523 |
Driftsassistent | Daniel Klausen 9624 1524 |
Driftsassistent | Henrik Hylle Nielsen 9624 1525 |
Specialarbejder | Thomas Højrup Jensen |
Specialarbejder | Kurt Jørgensen |