Skift til fjernvarme og spar penge

Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Hjørring Varmeforsyning.
2010/11 | 2011/12 | 2011/12 | |
|---|---|---|---|
Forbrug efter måler | |||
Kr./kWh | 0,350 | 0,360 | 0,450 |
Afkølingsbidrag (krav 25 grader) | |||
1,5% i tillæg af årsforbrug i kroner for hver manglende grads afkøling | |||
Effektbidrag | |||
Kr./Mcal./h | 193,15 | 198,65 | 248,31 |
Fast årlig afgift | |||
I h. t. kontrakt - dog max. øre/kcal./h | 0,87 | 0,87 | 1,09 |
Eventuel tilbagebetaling modregnes i første aconto-rate (august). Er beløbet større end aconto-raten, tilbagebetales det overskydende beløb via check med årsopgørelsen. Efterbetaling opkræves med første aconto-rate (august).