Skift til fjernvarme og spar penge

Her finder du de gældende fjernvarmepriser for Hjørring Varmeforsyning.
2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
|---|---|---|---|
Forbrug efter måler | |||
Kr./kWh | 0,360 | 0,360 | 0,450 |
Afkølingsbidrag (krav 25 grader) | |||
1,5% i tillæg af årsforbrug i kroner for hver manglende grads afkøling | |||
Effektbidrag | |||
Kr./Mcal./h | 198,65 | 198,65 | 248,31 |
Fast årlig afgift | |||
I h. t. kontrakt - dog max. øre/kcal./h | 0,87 | 0,87 | 1,09 |
Efterbetaling opkræves med første acontorate (juli). Tilbagebetaling modregner vi i første acontorate (juli). Er beløbet større end acontoraten, vil forbrugere - som er tilsluttet betalingsservice - få beløbet tilbagebetalt ved overførsel til pengeinstitut d. 10. juli. Øvrige forbrugere vil få tilbagebetalingen via check.