Graddage er et udtryk for, hvor koldt det har været og kan vise, om dit varmeforbrug følger den vejrmæssige udvikling.
Når døgnets gennemsnitlige udetemperatur er under 17°C, træder begrebet graddage i kraft. For eksempel:
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 16 °C = 1 graddag
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 0 °C = 17 graddage
Er døgnets gennemsnitlige temperatur -10 °C = 27 graddage,
Dvs. jo koldere des flere graddage.
Graddagetal leveres gennem Dansk Fjernvarme.
| Måned | 2026 | 2025 | Normalår 1975 - 1985 | 2026 ændring i.f.t. 2025 | Normalår |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 529 | 429 | 502 | 23% | 5% |
| Februar | 482 | 420 | 463 | 15% | 4% |
| Marts | 331 | 435 | |||
| April | 201 | 296 | |||
| Maj | 144 | 138 | |||
| Juni | 34 | 61 | |||
| Juli | 2 | 21 | |||
| August | 14 | 25 | |||
| September | 54 | 97 | |||
| Oktober | 197 | 207 | |||
| November | 318 | 347 | |||
| December |
357 |
445 | |||
| I alt | 1.011 |
2.500 |
3.037 | ||
|
|
Graddagene er vist i hele tal, men er beregnet med decimaler.
