Graddage er et udtryk for, hvor koldt det har været og kan vise, om dit varmeforbrug følger den vejrmæssige udvikling.
Når døgnets gennemsnitlige udetemperatur er under 17°C, træder begrebet graddage i kraft. For eksempel:
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 16 °C = 1 graddag
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 0 °C = 17 graddage
Er døgnets gennemsnitlige temperatur -10 °C = 27 graddage,
Dvs. jo koldere des flere graddage.
Graddagetal leveres gennem Dansk Fjernvarme.
Måned | 2022 | 2021 | Normalår 1975 - 1985 | 2022 ændring i.f.t. 2021 | Normalår |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 401 | 489 | 502 | -18% | -20% |
Februar | 359 | 456 | 463 | -21% | -23% |
Marts | 382 | 380 | 435 | 0% | -12% |
April | 281 | 306 | 296 | -8% | -5% |
Maj | 128 | 174 | 138 | -26% | -7% |
Juni | 38 | 8 | 61 | 375% | -37% |
Juli | 10 | 0 | 21 | 0% | -52% |
August | 3 | 21 | 25 | -84% | -87% |
September | 85 | 60 | 97 | 42% | -13% |
Oktober | 138 | 184 | 207 | -25% | -33% |
November | 272 | 291 | 347 | -7% | -22% |
December | 479 |
452 |
445 | 6% | 8% |
I alt | 2.575 |
2.822 |
3.037 | ||
|