Gebyrer
| 2024 31.12.2024 Kr. ekskl. moms |
2025 Kr. ekskl. moms |
2025 Kr. inkl. moms |
2026 Kr. ekskl. moms |
2026 Kr. inkl. moms |
|
| Aflæsning af måler ved besøg | 270,00 | 270,00 | 337,50 | 470,00 | 587,50 |
| Flytteopgørelse og ekstraordinære opgørelser (ved selv- eller fjernaflæsning) | 65,00 | 65,00 | 81,25 | 130,00 | 162,50 |
| Indgåelse af betalingsordning | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 220,00 | 220,00 |
| Rykkerskrivelse | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Lukkebesøg | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 680,00 | |
| Genåbning af forsyning inden for normal arbejdstid | 375,00 | 375,00 | 468,75 | 680,00 | 850,00 |
| Udg. fogedforretning (ekskl. udgift til foged m.fl.) | 330,00 | 330,00 | 412,50 | 540,00 | 687,50 |
