Hvis din regning er svær at forstå ...

Graddage er et udtryk for, hvor koldt det har været og kan vise, om dit varmeforbrug følger den vejrmæssige udvikling.
Når døgnets gennemsnitlige udetemperatur er under 17 °C, træder begrebet graddage i kraft. For eksempel:
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 16 °C = 1 graddag
Er døgnets gennemsnitlige temperatur 0 °C = 17 graddage
Er døgnets gennemsnitlige temperatur -10 °C = 27 graddage,
Dvs. jo koldere des flere graddage.
Graddagetal leveret gennem Dansk Fjernvarme:
Juli måned 2009 havde 5 graddage, hvilket er ca. 38% mindre end juli 2008, som havde 8 graddage.
|
| Normalår | 2011/12, ændring i.f.t. |
| |
|---|---|---|---|---|---|
Juni | 30 | 58 | 58 | -48% | -48% |
Juli | 15 | 3 | 22 | 400% | -32% |
August | 23 | 23 | 18 | 0% | 28% |
September | 68 | 105 | 91 | -35% | -25% |
Oktober | 206 | 252 | 207 | -18% | 0% |
November | 287 | 382 | 341 | -25% | -16% |
December | 379 | 626 | 461 | -39% | -18% |
Januar | 446 | 512 | 519 | -13% | -14% |
Februar | 482 | 472 | 486 | 2% | -1% |
Marts | 327 | 421 | 444 | -22% | -26% |
April |
| 182 | 311 |
|
|
Maj |
| 140 | 154 |
|
|
I alt | 2.263 | 3.176 | 3.112 |